نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   31.68 % (53123) |
FireFox: |   5.181 % (8688) |
Netscape: |   55.88 % (93705) |
Opera: |   1.629 % (2732) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0.000 % (1) |
موتورهاي جستجو: |   4.624 % (7753) |
ناشناخته: |   0.990 % (1660)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   41.93 % (70307) |
Linux: |   0.320 % (538) |
Mac/PPC: |   0.173 % (291) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   57.57 % (96526)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 8 |
نويسنده فعال : | 2 |
مطالب و مقالات موجود : | 0 |
موضوعات فعال : | 4 |
نظرات و پيشنهادات : | 0 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 2 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
|
|
|